أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

 

 

العملات - شراء - بيع

--------------------------

1 أورو 9.9529 - 11.5669

1 دولار أمريكي 9.1876 - 10.6774

1 دولار كندي 6.6606 - 7.7406

1 جنيه إسترليني 11,846 - 13,766

1 جنيه جبل طارق 11,846 - 13,766

1 فرنك سويسري 10,319 - 11,993

100 كرونة سويدية 85,078 - 98,874

1 ريال سعودي 2.4492 - 2.8464

1 دينار كويتي 30.035 - 34.905

1 درهم إماراتي 2.5014 - 2.907

1 ريال قطري 2.5195 - 2.9281

1 دينار بحريني 24.37 - 28.322

100 ين ياباني 5.9367 - 6.8994

1 ريال عماني 23,864 - 27,734

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق